Documentação do Pantheon¶
🇺🇸 English version available: Read in English
O Pantheon é um framework de orquestração multi-agente para o OpenCode: 14 agentes especializados, 25 skills prontas e um fluxo de trabalho guiado do planejamento à entrega revisada. Esta página é o mapa principal da documentação.
Comece por Aqui¶
| Se você deseja… | Consulte |
|---|---|
| Construir seu primeiro projeto de ponta a ponta (scaffold → UI → skills → deploy → métricas) | Guia do Primeiro Projeto |
Criar uma ferramenta CLI rápida e testável com a Linha Expressa (@talos) |
Utilitário CLI (@talos) |
| Saber exatamente o que cada um dos 14 agentes pode e não pode fazer | Matriz de Capacidades dos Agentes |
| Dominar planejamento canônico em JSON, DAGs em Mermaid e aprovações interativas | Blueprint do Deepwork |
| Inspecionar interfaces visuais e screenshots com modelos de visão | Visão Multimodal |
| Copiar receitas práticas prontas para fluxos de desenvolvimento do dia a dia | Livro de Receitas (Cookbook) |
| Instalar o Pantheon, entender flags do instalador e gerenciar backups | Instalação |
| Obter o primeiro resultado funcional em 10 minutos | Início Rápido (Quick Start) |
| Atualizar uma instalação existente do Pantheon | Guia de Atualização |
| Verificar suporte de versões do OpenCode e Node.js | Compatibilidade |
Entenda o Sistema¶
| Tópico | Documento |
|---|---|
| Fluxo de orquestração, regras de delegação e contrato do plugin | Arquitetura |
| Catálogo dos 14 agentes especialistas e seus arquivos canônicos | Agentes & Skills |
| Níveis de permissão, portões de qualidade e limites operacionais | Permissões, Portões & Delegação |
| Comportamento no OpenCode 2.x: ciclo de vida, ferramentas nativas e despacho | OpenCode 2.x |
Operação & Ferramentas¶
| Tópico | Documento |
|---|---|
| Configuração de servidores MCP, pontos de entrada e allowlists | Servidores MCP |
| Catálogo de ferramentas MCP disponíveis, incluindo telemetria de custos | Ferramentas MCP |
| Gerenciamento de memória, TTL, limites de contexto e checkpoints de sessão | Memória |
| Plataformas e ecossistema suportado | Plataformas |
Referência Técnica¶
| Tópico | Documento |
|---|---|
| Roteamento inteligente de modelos e fallbacks automáticos | Roteamento de Modelos |
| Roteador de Decisões Local | Roteador Local |
| Ferramenta nativa de decisão Jev | Decisões Nativas |
| Protocolo de avaliação offline de complexidade de tarefas | Avaliação Offline |
| Custos de desempenho e ajustes de velocidade | Desempenho |
| Variáveis de ambiente que configuram o comportamento do Pantheon | Variáveis de Ambiente |
| Execução em Code Mode para operações de alto volume | Code Mode |
Projeto & Governança¶
| Tópico | Documento |
|---|---|
| Estratégia de branches e processo de corte de releases | Processo de Release |
Regras de proteção e validação na branch main |
Proteção de Branches |
| Registro de versões e histórico de mudanças | Changelog |
| Como contribuir com o projeto | Como Contribuir |